Общие характеристики |
Модель | 2013 года |
Тип | для взрослых, женская модель |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 13.2 кг |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 13, 15, 17, 19 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour Raidon RL Air |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | любительский |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 26x2.25 |
Наименование ободов | RFR ZX24 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение |
Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M395, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | любительский |
Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M395, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | любительский |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 27 |
Уровень заднего переключателя | любительский |
Наименование заднего переключателя | Shimano SLX RD-M662 SGS Shadow |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Alivio FD-M430, Top Swing, 34.9mm |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Shimano BB-UN26 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | прогулочный |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль |
Конструкция руля | с подъемом |